No Translation
Zuhause
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Spieler Statistik
Rangfolgeverteilung
Spieler Statistik
# Spieler Punkte Rang Tötet Todesfälle K/D Kopfschuss Spielzeit
561 ohnebrille 0 44 93 0.47 30 1 S
562 Johannesergrim 0 4 12 0.33 1 770 Sek.
563 w1zard 0 0 0 0 1263 Sek.
564 Fad Nicker 0 0 0 0 109 Sek.
565 Cribbenol 0 15 21 0.71 4 2300 Sek.
566 Koe__BS31 0 4 16 0.25 3 938 Sek.
567 CoyoteCosmic 0 0 0 0 141 Sek.
568 0 0 1 0.00 0 127 Sek.
569 Murtie 0 0 0 0 98 Sek.
570 zotiq 0 0 0 0 102 Sek.
571 rat1n 0 0 0 0 3 S
572 Erasco Dosenauer 0 0 0 0 729 Sek.
573 yana_enot 0 0 0 0 49 Sek.
574 rgb 0 0 0 0 91 Sek.
575 ivankonyk27062001 0 0 0 0 165 Sek.
576 ERik 0 0 0 0 87 Sek.
577 ZORO 0 0 2 0.00 0 79 Sek.
578 Your local Femboy 0 0 0 0 1695 Sek.
579 FamasBoy26 0 0 0 0 192 Sek.
580 ツDenis_77 0 1 5 0.20 0 349 Sek.
581 stern 0 0 0 0 149 Sek.
582 aufzugraum0 0 0 1 0.00 0 207 Sek.
583 Fashionistka 0 4 14 0.28 1 679 Sek.
584 ! 0 0 0 0 138 Sek.
585 Bernard 0 0 0 0 193 Sek.
586 ZapparN 0 0 0 0 286 Sek.
587 SKIPER 0 0 0 0 57 Sek.
588 Kong Fucking Bob 0 0 0 0 3087 Sek.
589 Dr. Smile 0 0 0 0 35 Sek.
590 Jaitrip 0 0 0 0 215 Sek.
591 Supra 0 0 1 0.00 0 75 Sek.
592 Aeby Kraut 0 0 0 0 67 Sek.
593 d.huslar 0 2 14 0.14 1 917 Sek.
594 Bandit1200 0 0 0 0 144 Sek.
595 Schattenkrieger 0 8 63 0.12 1 1 S
596 PistiGonzalez 0 0 0 0 284 Sek.
597 vairan 0 0 0 0 91 Sek.
598 Revan 0 0 0 0 74 Sek.
599 Даже Сталин 0 0 0 0 96 Sek.
600 dadden :) 0 0 0 0 193 Sek.
601 Nigdrida 0 0 0 0 1024 Sek.
602 freebsd gaming 0 0 0 0 968 Sek.
603 TDBZYMAS-YOUTUBE 0 0 0 0 70 Sek.
604 AZylone 0 0 0 0 809 Sek.
605 Purple Pikmin 0 1 1 1.00 1 143 Sek.
606 h0sk 0 0 0 0 78 Sek.
607 DlyaDushi 0 0 0 0 50 Sek.
608 Lely❤ 0 0 0 0 22 Sek.
609 Aegon 0 0 0 0 129 Sek.
610 787Akh 0 0 0 0 1084 Sek.
611 NATU 0 0 0 0 34 Sek.
612 Jaxxelot™ 激レア 0 0 0 0 99 Sek.
613 RiC | rAco 0 0 0 0 47 Sek.
614 Salvo_LV 0 0 1 0.00 0 121 Sek.
615 Пахан. 0 0 4 0.00 0 286 Sek.
616 SkyzZ 0 0 0 0 493 Sek.
617 Lupanu 0 0 0 0 3468 Sek.
618 DanielEllul1992 0 0 0 0 52 Sek.
619 L a z l o 0 0 0 0 255 Sek.
620 xXXMrbuhaXXx 0 0 0 0 1 S
621 Phax 0 0 0 0 827 Sek.
622 Montanélas 0 4 16 0.25 0 863 Sek.
623 Thealot 0 0 0 0 55 Sek.
624 Loan 0 0 0 0 437 Sek.
625 baldor1504 0 0 0 0 339 Sek.
626 Rhuanzeirah 0 0 0 0 176 Sek.
627 John Rambo 0 0 2 0.00 0 111 Sek.
628 lleroMツ 0 0 0 0 1919 Sek.
629 curbstomper900 0 0 0 0 136 Sek.
630 zu_SchwarzBrot. 0 0 0 0 663 Sek.
631 gaetan1081 0 0 0 0 4 Sek.
632 beeeeeeeeef 0 0 0 0 198 Sek.
633 Eckie 0 0 0 0 1294 Sek.
634 shocK 0 0 0 0 919 Sek.
635 ۩۞۩ FREEMAN ۩۞۩ 0 0 0 0 3 S
636 Cardbored 0 0 0 0 54 Sek.
637 Ez 0 0 0 0 2269 Sek.
638 Mikey24 0 0 0 0 120 Sek.
639 ionut_ilies2008 0 0 2 0.00 0 85 Sek.
640 Tom Wallace 0 0 2 0.00 0 155 Sek.