No Translation
Zuhause
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Spieler Statistik
Rangfolgeverteilung
Spieler Statistik
# Spieler Punkte Rang Tötet Todesfälle K/D Kopfschuss Spielzeit
1 Heartache ♡ 13 559 3 542 2 654 1.33 1 612 66 S
2 Speik 13 301 2 387 1 302 1.83 1 134 37 S
3 Шамиль YAMUD-GAMI... 8 104 2 613 2 298 1.13 1 042 47 S
4 Matsen_DK 6 745 1 416 806 1.75 691 16 S
5 Protozor 5 289 1 516 1 418 1.06 413 32 S
6 Müllgott13 4 681 1 187 1 055 1.12 579 26 S
7 MVP-dk 3 407 1 209 1 025 1.17 536 17 S
8 Bross 1 873 566 416 1.36 191 6 S
9 bulibasha 1 854 893 1 006 0.88 203 20 S
10 TungTungTungMigue... 1 800 658 590 1.11 145 12 S
11 Mobb Deep 1 572 193 63 3.06 127 2 S
12 Rosamelano 1 518 411 381 1.07 103 8 S
13 Salzael 1 471 282 204 1.38 99 5 S
14 Reason4ev 1 079 290 272 1.06 177 7 S
15 Tim :7 1 010 255 236 1.08 151 6 S
16 MorningStar-(NL) 755 171 123 1.39 92 2 S
17 Lucy 731 196 191 1.02 91 3 S
18 YSD 640 191 199 0.95 90 3 S
19 bicurious george 629 136 116 1.17 66 2 S
20 =T4CTe4m= 617 72 22 3.27 29 1 S
21 Ghost1 590 65 11 5.90 32 3065 Sek.
22 slixor :^ 491 274 288 0.95 137 5 S
23 Nikolai 485 147 121 1.21 62 5 S
24 ⚡ johansen 454 207 220 0.94 99 3 S
25 Plasma 436 219 333 0.65 66 6 S
26 Iffy35 386 65 25 2.60 30 2194 Sek.
27 ⁹⁹⁹⁺ʑσđιαҩ 381 42 5 8.40 19 2104 Sek.
28 Nu'''' 381 92 98 0.93 63 2 S
29 GG EZ 354 87 82 1.06 38 1 S
30 Hawaiian⁧⁧Snow 347 227 269 0.84 124 5 S
31 Suck my dick 296 67 68 0.98 49 1 S
32 Ubarberet 293 93 96 0.96 55 1 S
33 Sexmiljoner @Kong... 265 69 51 1.35 32 1 S
34 ISMII 248 40 13 3.07 21 1771 Sek.
35 Juicy 224 82 87 0.94 50 1 S
36 _Yjigg_ 207 177 309 0.57 110 6 S
37 klejtN 202 55 40 1.37 21 3226 Sek.
38 uraz ' 193 64 45 1.42 15 3389 Sek.
39 chef 180 58 55 1.05 25 1 S
40 Stash 171 39 30 1.30 21 2642 Sek.
41 SMILEEEEEEEEEEEEE... 169 44 50 0.88 22 1 S
42 Apo Baskan 160 22 12 1.83 11 1938 Sek.
43 I_Tapp 155 37 29 1.27 24 2632 Sek.
44 153 19 11 1.72 12 1216 Sek.
45 Wellington 153 36 33 1.09 22 2589 Sek.
46 MUSSA 147 43 70 0.61 17 1 S
47 Danaithend 147 49 51 0.96 14 1 S
48 Azraelooo 147 23 12 1.91 16 1290 Sek.
49 gymnasier 146 32 31 1.03 20 2954 Sek.
50 phoBNC 143 30 17 1.76 15 1900 Sek.
51 MegaKotze 140 28 25 1.12 13 1 S
52 SorryI'''' 139 22 10 2.20 14 1518 Sek.
53 chrism3 132 23 19 1.21 11 1441 Sek.
54 FaTe 127 18 11 1.63 11 2169 Sek.
55 FenяiЯ 125 18 11 1.63 10 1633 Sek.
56 bQ.Bloody 116 17 6 2.83 12 643 Sek.
57 Montanélas 115 21 39 0.53 6 2722 Sek.
58 G2Fxbi 113 17 10 1.70 7 2497 Sek.
59 daniel.21 112 783 1 138 0.68 352 16 S
60 devazion 110 33 36 0.91 18 2541 Sek.
61 :) 108 16 7 2.28 16 896 Sek.
62 Kalle 67 103 20 9 2.22 12 748 Sek.
63 Koyuki# Call me J... 99 21 11 1.90 13 894 Sek.
64 Tironix 92 27 26 1.03 17 1877 Sek.
65 Gerodius 90 13 9 1.44 12 1515 Sek.
66 cyberia 89 346 484 0.71 110 8 S
67 romandowsk1 89 13 7 1.85 13 516 Sek.
68 Casper.. 86 19 16 1.18 8 1325 Sek.
69 Demonforce 84 19 12 1.58 8 1051 Sek.
70 Kanye East 79 23 15 1.53 11 1244 Sek.
71 5iek 77 10 5 2.00 5 743 Sek.
72 Soso47 76 11 5 2.20 10 857 Sek.
73 Gategutt 71 3 0 1 2179 Sek.
74 LaGazeuzz 66 14 11 1.27 3 759 Sek.
75 --_LeMyR_-- 65 23 20 1.15 12 1495 Sek.
76 Emilie er kamilas... 62 15 10 1.50 12 672 Sek.
77 Ouz1ci 62 157 220 0.71 52 3 S
78 xQzMe ♿ 61 9 6 1.50 6 570 Sek.
79 Derezzed 61 450 723 0.62 240 14 S
80 R4NG06 61 24 28 0.85 12 2413 Sek.
Exception script, check web server logs